Indication sur tissu
Transparent
Polyester Trevira CS
78 g/m²
0.20 mm
295 cm
300 cm
Propriétés / Caractéristiques techniques
5
Retardateur de flamme
Antimicrobien (> 300 m)
Confection Wave possible
Oeko-Tex
Couleurs spéciales à partir de 800 m
Instructions de nettoyage
-1.5%
-0.75%
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
| Couleur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 182 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Couleur 185 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Couleur 201 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Couleur 393 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Couleur 559 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Couleur 716 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Couleur 750 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Couleur 795 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Couleur 796 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Couleur 799 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Couleur 910 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Couleur 990 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classification des dispositifs d’ombrage solaire (DIN EN 14501:2021)
| Couleur | Indice de rendu des couleurs (IRC) |
|---|---|
| Couleur 182 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 185 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 201 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 393 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 559 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 716 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 750 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 795 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 796 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 799 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 910 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 990 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé
Téléchargements
Classement au feu
Durabilité























































